Herren AK 50
Tabelle 2023
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Gesamt | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maasberg | ||||||||
St. Wendel | ||||||||
Stromberg | ||||||||
Bostalsee | ||||||||
Cochem-Mosel 2 | ||||||||
Bad Neuenahr 2 |
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Gesamt | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maasberg | ||||||||
St. Wendel | ||||||||
Stromberg | ||||||||
Bostalsee | ||||||||
Cochem-Mosel 2 | ||||||||
Bad Neuenahr 2 |